Výsledky ročníku 2026 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2025
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Je 1 | Do 2 | Mi 3 | Ch 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jezeřany-Maršovice | 57 | 18,10 | Znojmo | ||||
| 2. | Černín | 46 | 16,98 | Znojmo | ||||
| 3. | Dobřínsko | 40 | 18,99 | Znojmo | ||||
| 4. | Mikulovice | 34 | 18,63 | Znojmo | ||||
| 5. | Hodonice | 31 | 18,97 | Znojmo | ||||
| 6. | Únanov | 27 | 20,36 | Znojmo | ||||
| 7. | Bojanovice | 18 | 20,50 | Znojmo | ||||
| 8. | Chvalovice | 16 | 20,79 | Znojmo | ||||
| 9. | Tasovice | 8 | 21,36 | Znojmo | - | - | ||
| 10. | Pasohlávky | 0 | 18,66 | Brno-venkov | - | - | - | |
| -. | Jezeřany-Maršovice 35+ | 0 | 19,14 | Znojmo | - | - | - | |
| -. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 19,54 | Vyškov | - | - | - | |
| -. | Bohutice | 0 | 22,12 | Znojmo | - | - | - | |
| -. | Kobylí | 0 | 22,20 | Břeclav | - | |||
| -. | Milovice | 0 | 23,86 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Střelice | 0 | 24,55 | Brno-venkov | - | - | - | |
| -. | Lanžhot | 0 | 26,39 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Velké Pavlovice | 0 | 50,35 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Dubňany | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | |
| -. | Cvrčovice | 0 | NP | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Újezd | 0 | NP | Znojmo | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Je 1 | Do 2 | Mi 3 | Ch 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikulovice | 55 | 18,78 | Znojmo | ||||
| 2. | Miroslav | 44 | 20,14 | Znojmo | ||||
| 3. | Dobřínsko | 38 | 21,01 | Znojmo | ||||
| 4. | Chvalovice | 33 | 19,95 | Znojmo | ||||
| 5. | Častohostice | 31 | 20,03 | Třebíč | ||||
| 6. | Milovice | 0 | 19,22 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Tvrdonice B | 0 | 20,43 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Kobylí | 0 | 20,59 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Velké Pavlovice | 0 | 24,65 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Tvrdonice | 0 | 26,00 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Pasohlávky | 0 | 27,78 | Brno-venkov | - | - | ||
| -. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 40,08 | Vyškov | - | - | - | |
| -. | Bratčice | 0 | NP | Brno-venkov | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Je 1 | Do 2 | Mi 3 | Ch 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodonice | 48 | 19,20 | Znojmo | ||||
| 2. | Chvalovice | 42 | 17,25 | Znojmo | ||||
| 3. | Miroslav | 41 | 21,16 | Znojmo | ||||
| 4. | Jezeřany-Maršovice | 21 | 25,00 | Znojmo | - | |||
| 5. | Tasovice | 15 | 18,73 | Znojmo | - | - | ||
| 6. | Pasohlávky | 0 | 17,17 | Brno-venkov | - | - | ||
| -. | Milovice | 0 | 18,59 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Jezeřany-Maršovice B | 0 | 20,99 | Znojmo | - | - | - | |
| -. | Tvrdonice | 0 | 24,71 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Novosedly | 0 | 30,48 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Velké Pavlovice | 0 | 32,66 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Brumovice | 0 | 45,35 | Břeclav | - | - | - | |
| -. | Cvrčovice | 0 | 54,30 | Břeclav | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 47 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















