Celkem záznamů:
91
91
Průměrný čas:
36,40
36,40
Nejlepší čas:
15,38
15,38
Nejlepší čas č.1:
15,38
15,38
Nejlepší čas č.2:
15,08
15,08
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
1,09
1,09
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
36 / 41
36 / 41
Povedené / Nepovedené
77 / 14
77 / 14
Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasohlávky B | 16,71 | 16,64 | 16,71 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Brno-venkov | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Hostěrádky-Rešov | 18,12 | 17,84 | 18,12 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Vyškov | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Jezeřany-Maršovice | 18,17 | 17,39 | 18,17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Chvalovice | 18,86 | 18,46 | 18,86 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Dobřínsko | 19,39 | 18,94 | 19,39 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Hodonice | 21,07 | 20,57 | 21,07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Černín | 18,16 | 21,56 | 21,56 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Bohutice | 20,16 | 21,71 | 21,71 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Milovice | 22,28 | 22,16 | 22,28 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Břeclav | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Mikulovice | 24,12 | 22,41 | 24,12 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Žerotice | 22,82 | 27,94 | 27,94 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Únanov | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Jezeřany-Maršovice B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Dešná B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Jindřichův Hradec | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Bojanovice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Police B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Třebíč | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Hostěrádky-Rešov | 18,97 | 19,64 | 19,64 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Vyškov | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Pasohlávky | 18,58 | 19,98 | 19,98 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Brno-venkov | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Miroslav | 20,20 | 19,33 | 20,20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Bratčice B | 20,20 | 20,22 | 20,22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Brno-venkov | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Chvalovice | 20,46 | 19,16 | 20,46 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Častohostice | 20,97 | 20,78 | 20,97 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Třebíč | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Mikulovice | 21,28 | 18,73 | 21,28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Bratčice A | 18,72 | 26,35 | 26,35 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Brno-venkov | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Únanov | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Dobřínsko | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Tvrdonice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Břeclav | 2026-05-23 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště |
| Jezeřany-Maršovice | 17,67 | 17,77 | 17,77 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Únanov | 17,41 | 17,86 | 17,86 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Černín | 18,55 | 18,60 | 18,60 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Mikulovice | 18,24 | 19,01 | 19,01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Chvalovice | 19,08 | 18,74 | 19,08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Hodonice | 19,27 | 18,78 | 19,27 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Dobřínsko | 19,80 | 20,01 | 20,01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Bojanovice | 19,45 | 31,59 | 31,59 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Újezd | 32,62 | 34,65 | 34,65 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Chvalovice | 19,49 | 18,45 | 19,49 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Častohostice | 19,51 | 19,35 | 19,51 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Třebíč | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Mikulovice | 19,70 | 19,53 | 19,70 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Miroslav | 19,36 | 19,73 | 19,73 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Únanov | 23,21 | 24,41 | 24,41 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Dobřínsko | 28,23 | 26,66 | 28,23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-05-30 | Dobřínsko- hřiště |
| Černín | 16,51 | 16,61 | 16,61 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Mikulovice | 16,81 | 17,22 | 17,22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Únanov | 17,32 | 17,41 | 17,41 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Jezeřany-Maršovice | 17,16 | 17,59 | 17,59 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Újezd | 17,45 | 17,59 | 17,59 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Bojanovice | 17,63 | 17,47 | 17,63 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Chvalovice | 17,75 | 17,24 | 17,75 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Milovice | 17,77 | 18,24 | 18,24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Břeclav | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Dobřínsko | 18,53 | 18,54 | 18,54 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Hodonice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Police B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Třebíč | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Chvalovice | 18,96 | 18,64 | 18,96 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Milovice | 19,28 | 18,02 | 19,28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Břeclav | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Mikulovice | 20,12 | 19,33 | 20,12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Dobřínsko | 18,66 | 21,68 | 21,68 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Častohostice | 32,36 | 31,64 | 32,36 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Třebíč | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Únanov | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-07-04 | Mikulovice- hasičské hřiště |
| Černín | 17,32 | 18,19 | 18,19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Chvalovice | 19,06 | 18,61 | 19,06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Bojanovice | 19,43 | 19,44 | 19,44 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Mikulovice | 19,89 | 19,65 | 19,89 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Milovice | 18,67 | 20,27 | 20,27 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Břeclav | 2026-07-17 | Hodonice |
| Žerotice | 22,27 | 21,91 | 22,27 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Jezeřany-Maršovice | 23,02 | 21,69 | 23,02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Dobřínsko | 32,86 | 32,63 | 32,86 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Hodonice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Únanov | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Únanov | 21,31 | 18,71 | 21,31 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Dobřínsko | 23,48 | 21,62 | 23,48 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Častohostice | 19,66 | 23,60 | 23,60 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Třebíč | 2026-07-17 | Hodonice |
| Mikulovice | 28,92 | 30,79 | 30,79 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Chvalovice | 37,37 | 37,00 | 37,37 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-07-17 | Hodonice |
| Únanov | 15,38 | 15,21 | 15,38 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Mikulovice | 15,51 | 15,49 | 15,51 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Černín | 15,62 | 15,37 | 15,62 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Chvalovice | 15,57 | 16,20 | 16,20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Dobřínsko | 16,82 | 16,61 | 16,82 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Hodonice | 18,10 | 15,08 | 18,10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Milovice | 17,46 | 19,00 | 19,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Břeclav | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Jezeřany-Maršovice | 19,48 | 15,59 | 19,48 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Havraníky | 20,45 | 21,69 | 21,69 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Újezd | 15,91 | 21,72 | 21,72 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Bojanovice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Mikulovice | 18,44 | 18,53 | 18,53 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Dobřínsko | 19,93 | 20,00 | 20,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Chvalovice | 20,99 | 20,47 | 20,99 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Únanov | 22,91 | 23,41 | 23,41 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Miroslav | 25,90 | 18,94 | 25,90 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Znojmo | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Častohostice | 34,01 | 33,63 | 34,01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Třebíč | 2026-09-05 | Chvalovice - hasičské hřiště |
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















