Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Obora, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 09. 2026 | Ženy | B | Touchovice | 19,43 | 18.95 | 19.43 | -0.48 |
| 13. 09. 2026 | Dorostenci | Touchovice | 21,24 | 21.24 | 19.94 | 1.3 | |
| 12. 09. 2026 | Ženy | B | Jimlín, dvojkolo | 18,60 | 18.6 | 18.15 | 0.45 |
| 12. 09. 2026 | Ženy | B | Jimlín, dvojkolo | 21,98 | 21.98 | 17.95 | 4.03 |
| 30. 08. 2026 | Ženy | B | Nové Dvory, dvojkolo | 19,16 | 19.16 | 18.97 | 0.19 |
| 30. 08. 2026 | Ženy | B | Nové Dvory, dvojkolo | 36,30 | 19.53 | 36.3 | -16.77 |
| 12. 07. 2026 | Ženy | B | Podsedice | 18,44 | 18.35 | 18.44 | -0.09 |
| 12. 07. 2026 | Dorostenci | Podsedice | 21,47 | 21.13 | 21.47 | -0.34 | |
| 11. 07. 2026 | Ženy | B | Černčice | 17,64 | 17.63 | 17.64 | -0.01 |
| 11. 07. 2026 | Dorostenci | Černčice | 20,84 | 20.84 | 20.16 | 0.68 | |
| 28. 06. 2026 | Ženy | B | Brozany | 19,28 | 19.28 | 18.94 | 0.34 |
| 27. 06. 2026 | Ženy | B | Slavětín | 22,97 | 22.97 | 22.67 | 0.3 |
| 27. 06. 2026 | Dorostenci | Slavětín | 50,33 | 50.33 | 49.83 | 0.5 | |
| 21. 06. 2026 | Děti-starší | Svitavy | 27,17 | 27.17 | 120 | -92.83 | |
| 21. 06. 2026 | Děti-starší | Svitavy | 51,85 | 51.85 | 61.91 | -10.06 | |
| 21. 06. 2026 | Děti-starší | Svitavy | 71,19 | 71.19 | 75.26 | -4.07 | |
| 20. 06. 2026 | Děti-starší | Svitavy | 58,12 | 58.12 | 69.44 | -11.32 | |
| 20. 06. 2026 | Děti-starší | Svitavy | 43,97 | 43.97 | 120 | -76.03 | |
| 13. 06. 2026 | Ženy | B | Großolbersdorf , dvojkolo | 19,12 | 19.12 | 18.84 | 0.28 |
| 13. 06. 2026 | Ženy | B | Großolbersdorf , dvojkolo | 19,50 | 19.5 | 19.29 | 0.21 |
| 31. 05. 2026 | Ženy | B | Peruc | 19,26 | 19.26 | 18.97 | 0.29 |
| 31. 05. 2026 | Dorostenci | Peruc | 23,89 | 23.89 | 23.22 | 0.67 | |
| 30. 05. 2026 | Ženy | B | Lhenice | 19,20 | 19.2 | 18.34 | 0.86 |
| 23. 05. 2026 | Ženy | B | Štrbice | 18,65 | 18.65 | 18.49 | 0.16 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 14 mladší | Hrubý Štěpán | Plzeň, Košutka | 20,82 | 36.57 | 20.82 | 15.75 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Pöschlová Nela | Plzeň, Košutka | 18,85 | 26.51 | 18.85 | 7.66 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Langová Lilien | Plzeň, Košutka | 19,18 | 20.06 | 19.18 | 0.88 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Koštialová Magdalena | Plzeň, Košutka | 20,02 | 25.8 | 20.02 | 5.78 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Svobodová Tereza | Plzeň, Košutka | 20,28 | 20.62 | 20.28 | 0.34 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Langová Lilien | Plzeň, Košutka | 9,21 | 10.19 | 9.21 | 0.98 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Pöschlová Nela | Plzeň, Košutka | 10,05 | 10.62 | 10.05 | 0.57 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Svobodová Tereza | Plzeň, Košutka | 11,57 | 12.92 | 11.57 | 1.35 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 14 mladší | Hrubý Štěpán | Plzeň, Košutka | 9,68 | 10.15 | 9.68 | 0.47 |
| 11. 04. 2026 | Dorostenky | Borovany - Trocnov | 33,57 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 09. 2025 | Ženy | B | Großolbersdorf | 23,77 | 23.08 | 23.77 | -0.69 |
| 06. 09. 2025 | Ženy | B | Großolbersdorf | 19,81 | 19.81 | 19.48 | 0.33 |
| 12. 07. 2025 | Ženy | B | Černčice (LN) | 20,82 | 20.82 | 19.83 | 0.99 |
| 12. 07. 2025 | Ženy | Černčice (LN) | 23,43 | 23.43 | 21.54 | 1.89 | |
| 28. 06. 2025 | Ženy | B | Slavětín, Hasičský areál | 20,69 | 20.69 | 19.43 | 1.26 |
| 28. 06. 2025 | Ženy | Slavětín, Hasičský areál | 34,64 | 34.16 | 34.64 | -0.48 | |
| 14. 06. 2025 | Dorostenky | Varnsdorf | 29,97 | 32.42 | 29.97 | 2.45 | |
| 14. 06. 2025 | Dorostenky | Varnsdorf | 75,55 | 75.55 | 85.57 | -10.02 | |
| 14. 06. 2025 | Dorostenky | Varnsdorf | 102,90 | 102.9 | 102.9 | 0 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 25,17 | 120 | 25.17 | 94.83 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 43,23 | 43.23 | 45.83 | -2.6 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 52,58 | 54.7 | 52.58 | 2.12 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 55,50 | 55.5 | 59.77 | -4.27 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 73,99 | 75.64 | 73.99 | 1.65 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Hrubý Štěpán | Brno | 14,04 | 14.04 | 14.84 | -0.8 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Vávra Vojtěch | Brno | 14,60 | 14.64 | 14.6 | 0.04 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Urbánek Luboš | Brno | 14,99 | 14.99 | 23.68 | -8.69 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Kršňák Bruno | Brno | 18,02 | 18.02 | 24.65 | -6.63 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Henžlíková Marie | Brno | 13,72 | 13.87 | 13.72 | 0.15 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Langová Lilien | Brno | 14,95 | 14.95 | 120 | -105.05 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Košťialová Magdalena | Brno | 16,02 | 16.59 | 16.02 | 0.57 |
| 21. 08. 2021 | Muži | Jiří MORÁVEK | Ostrava | 17,72 | 120 | 17.72 | 102.28 |
| 08. 08. 2021 | Muži | Hradec Králové | 30,37 | 120 | 30.37 | 89.63 | |
| 23. 09. 2018 | Ženy | Duchcov (TP) II. | 18,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2018 | Ženy | Duchcov (TP) | 19,80 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 08. 2018 | Ženy | Mělník - Blata (ME) | 18,99 | 18.88 | 18.99 | -0.11 | |
| 04. 08. 2018 | Ženy | Jimlín (LN) | 51,10 | 51.1 | 48.48 | 2.62 | |
| 15. 07. 2018 | Ženy | Podsedice (LT) | 17,36 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 07. 2018 | Ženy | Černčice (LN) | 18,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 06. 2018 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 21,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 05. 2018 | Ženy | Klášterec nad Ohří (CV) | 18,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 05. 2018 | Ženy | Štrbice (TP) | 18,94 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 05. 2018 | Ženy | Lhenice (TP) | 19,80 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 09. 2017 | Ženy | Srbice | 17,46 | 17.46 | 16.88 | 0.58 | |
| 02. 09. 2017 | Ženy | Duchcov | 42,52 | 42.52 | 18.18 | 24.34 | |
| 20. 08. 2017 | Ženy | Podsedice | 18,15 | 18.15 | 16.83 | 1.32 | |
| 06. 08. 2017 | Ženy | Předonín | 19,27 | 19.26 | 19.27 | -0.01 | |
| 30. 07. 2017 | Muži | Obora | 17,74 | 17.73 | 17.74 | -0.01 | |
| 30. 07. 2017 | Ženy | Obora | 18,94 | 18.33 | 18.94 | -0.61 | |
| 15. 07. 2017 | Ženy | Černčice | 18,00 | 17.46 | 18 | -0.54 | |
| 25. 06. 2017 | Ženy | Nové Dvory | 18,46 | 16.97 | 18.46 | -1.49 | |
| 24. 06. 2017 | Ženy | Jimlín | 18,19 | 17.49 | 18.19 | -0.7 | |
| 27. 05. 2017 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 18,19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 05. 2017 | Ženy | Lhenice | 21,80 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Ženy | Štrbice | 20,52 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2016 | Ženy | Předonín | 18,47 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2016 | Muži | Předonín | 20,29 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Jimlín | 39,00 | 39 | 38.55 | 0.45 | |
| 03. 09. 2016 | Ženy | Duchcov | 17,67 | 17.49 | 17.67 | -0.18 | |
| 28. 08. 2016 | Muži | Brno, útok 2016 | 36,68 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 08. 2016 | Muži | Brno, štafeta 2016 | 67,97 | 72.37 | 67.97 | 4.4 | |
| 14. 08. 2016 | Ženy | Podsedice | 19,56 | 18.96 | 19.56 | -0.6 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | Podsedice | 20,25 | 20.25 | 18.98 | 1.27 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Černuc | 19,47 | 19.38 | 19.38 | 0 | |
| 16. 07. 2016 | Ženy | Černčice | 18,03 | 17.22 | 18.03 | -0.81 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Černčice | 21,70 | 21.26 | 21.7 | -0.44 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Srbice | 18,67 | 18.67 | 18.21 | 0.46 | |
| 04. 06. 2016 | Ženy | Srbice | 18,85 | 18.85 | 18.34 | 0.51 | |
| 28. 05. 2016 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 21,70 | 21.7 | 20.14 | 1.56 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice / Bříza | 20,60 | 19.8 | 20.6 | -0.8 | |
| 15. 05. 2016 | Ženy | Štrbice / Bříza | 21,88 | 21.88 | 20.35 | 1.53 | |
| 15. 05. 2016 | Ženy | Štrbice | 18,15 | 17.4 | 18.15 | -0.75 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice | 20,55 | 0 | 19.69 | -19.69 | |
| 14. 05. 2016 | Ženy | Lhenice | 20,08 | 19.69 | 20.08 | -0.39 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | Lhenice | 22,19 | 21.59 | 22.19 | -0.6 | |
| 19. 09. 2015 | Ženy | Jimlín | 18,35 | 18.35 | 17.83 | 0.52 | |
| 19. 09. 2015 | Muži | Jimlín | 20,16 | 19.96 | 20.16 | -0.2 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Křešice | 20,70 | 20.32 | 20.7 | -0.38 | |
| 12. 09. 2015 | Ženy | Křešice | 24,67 | 24.67 | 19.36 | 5.31 | |
| 05. 09. 2015 | Ženy | Duchcov | 19,37 | 19 | 19.37 | -0.37 | |
| 29. 08. 2015 | Ženy | Srbice | 20,22 | 20.22 | 19.53 | 0.69 | |
| 02. 08. 2015 | Ženy | Podsedice | 20,12 | 20.06 | 20.12 | -0.06 | |
| 02. 08. 2015 | Muži | Podsedice | 20,49 | 19.96 | 20.49 | -0.53 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Černčice | 19,03 | 19.03 | 18.89 | 0.14 | |
| 11. 07. 2015 | Ženy | Černčice | 22,56 | 21.87 | 22.56 | -0.69 | |
| 28. 06. 2015 | Muži | Trutnov, útok | 28,71 | 32.5 | 28.71 | 3.79 | |
| 27. 06. 2015 | Muži | Trutnov, 4x100 m | 72,83 | 72.83 | 120 | -47.17 | |
| 27. 06. 2015 | Muži | Radek MIKUŠ | Trutnov, 100m | 18,72 | 18.95 | 18.72 | 0.23 |
| 27. 06. 2015 | Muži | Jiří MORÁVEK | Trutnov, 100m | 19,39 | 19.52 | 19.39 | 0.13 |
| 27. 06. 2015 | Muži | Dominik KRUPKA | Trutnov, 100m | 19,66 | 19.66 | 120 | -100.34 |
| 27. 06. 2015 | Muži | Jan ŘEZNÍČEK | Trutnov, 100m | 20,98 | 21.34 | 20.98 | 0.36 |
| 27. 06. 2015 | Muži | Martin ZASPAL | Trutnov, 100m | 21,44 | 21.44 | 21.88 | -0.44 |
| 27. 06. 2015 | Muži | Vladislav HANYKÝŘ | Trutnov, 100m | 21,57 | 21.64 | 21.57 | 0.07 |
| 27. 06. 2015 | Muži | Karel LANG | Trutnov, 100m | 23,21 | 120 | 23.21 | 96.79 |
| 27. 06. 2015 | Muži | Matyáš POLCAR | Trutnov, 100m | 27,12 | 27.12 | 120 | -92.88 |
| 30. 05. 2015 | Ženy | Klášterec | 27,87 | 27.87 | 27.32 | 0.55 | |
| 16. 05. 2015 | Muži | Lhenice | 20,88 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 19,72 | 19.08 | 19.72 | -0.64 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 24,17 | 24.17 | 23.69 | 0.48 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Duchcov | 19,50 | 19.5 | 18.1 | 1.4 | |
| 27. 09. 2014 | Ženy | Duchcov | 21,14 | 19.91 | 21.14 | -1.23 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Duchcov | 21,06 | 18.64 | 21.06 | -2.42 | |
| 27. 09. 2014 | Ženy | Duchcov | 21,15 | 19.76 | 21.15 | -1.39 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | Jimlín | 19,92 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 09. 2014 | Ženy | Jimlín | 20,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | Jimlín | 23,79 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 09. 2014 | Ženy | Jimlín | 53,96 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 09. 2014 | Ženy | Křešice | 30,59 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | Křešice | 33,07 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2014 | Ženy | Postoloprty | 24,61 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2014 | Muži | Postoloprty | 29,66 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 09. 2014 | Ženy | Předonín | 21,09 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 08. 2014 | Ženy | Podsedice | 25,11 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | Podsedice | 36,17 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 08. 2014 | Muži | Srbice | 19,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 08. 2014 | Ženy | Srbice | 38,49 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 05. 2014 | Muži | Hrobce | 25,85 | 25.75 | 25.85 | -0.1 | |
| 31. 05. 2014 | Ženy | Hrobce | 45,34 | 45.34 | 43.09 | 2.25 | |
| 24. 05. 2014 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 25,36 | 24.65 | 25.36 | -0.71 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | Klášterec nad Ohří | 31,15 | 31.13 | 31.15 | -0.02 | |
| 10. 05. 2014 | Ženy | Štrbice | 22,47 | 20.92 | 22.47 | -1.55 | |
| 10. 05. 2014 | Muži | Štrbice | 24,01 | 20.43 | 24.01 | -3.58 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.








